【产品名称】 | ||||
产品名称 | 大水磨 | |||
产品型号 | 4080AHR | |||
【产品技术参数】 | ||||
工作台面尺寸 | MM | 800*400 | ||
左右最大移动量 | MM | 800 | ||
前后最大移动量 | MM | 400 | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | MM | 600 | ||
工作台最大承受重量 | KG | 350 | ||
工作台T型槽 | MM*N | 14*3 | ||
工作台速度 | MM/MIN | 5-25 | ||
前后手轮进刀1格 | MM | 0.02 | ||
前后手轮进刀1圈 | MM | 5 | ||
上下手轮进刀1格 | MM | 0.05 | ||
上下手轮进刀1圈 | MM | 1 | ||
前后快速移动50HZ | MM/MIN | 990 | ||
前后快速移动60HZ | MM/MIN | 1100 | ||
主轴转速 50HZ | RPM | 1450 | ||
主轴转速 60HZ | RPM | 1800 | ||
砂轮尺寸 | MM | 355*20-45*127 | ||
自动进给量 | MM | 0.005-0.025 | ||
上下快速移动量 | MM/MIN | 230 | ||
主轴马达 | H*P | 7.5*4 | ||
上下驱动马达 | kw | 0.75 | ||
油压马达 | H*P | 2 | ||
冲水马达 | H*P | 1/8*2 | ||
前后驱动马达 | H*P | 150w | ||
机床重量大约 | KG | 3100 | ||
机床尺寸 | MM | 2360*2190*2300 | ||
续表 | ||||
磨床特色
| 1. 台湾特色 、标准配件 2. 台湾进口主轴(普森) 3. 台湾立式马达 (永元) 4. 台湾丝杆 (昇章) 5. 台湾伺服电机、控制单元 (台达) 6. 德国电器元件 (施耐德) 7. 台湾液压油缸 (神祺) 8. 日本控制器 (三菱) | |||
4080AHR大水磨配置 | 配件名称及规格 | 数量 | ||
冷却水箱 | 1 | |||
电磁吸盘400*800mm | 1 | |||
砂轮350*40*127 | 1 | |||
砂轮平衡架/平衡棒 | 1 | |||
法兰及法兰扳手 | 1 | |||
液压系统 | 1 | |||
台面砂轮修整器 | 1 | |||
两用扳手 | 1 | |||
机床垫铁 | 4 | |||
上下快速功能 | 1 | |||
可调式磁盘控制器 | 1 | |||
标准工具及工具箱 | 1 | |||
用户使用手册 | 1 | |||