机床名称 | 精密磨床 | 型号 | 3060AHR | |||
主要技术参数 | 单位 | 规格 | ||||
能 | 工作台工作面积 | mm | 600*300 | |||
左右最大移动量 | mm | 600 | ||||
前后最大移动量 | mm | 300 | ||||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 540 | ||||
工作台最大承受重量 | kg | 350 | ||||
平面光泽度 | R0.25 | |||||
工 | 工作台T型槽 | mm*N | 14*1 | |||
工作台速度 | m/min | 5-23 | ||||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |||
1圈 | mm | 4 | ||||
前后自动进给 | mm | 0.1-8 | ||||
前后快速移动 | 50HZ | mm/min | 790 | |||
60HZ | mm/min | 950 | ||||
砂 | 砂轮尺寸 | 外径×宽度×内径 | mm | ø355*20~40*127 | ||
主轴转速 | 50HZ | R.P.M | 1450 | |||
60HZ | R.P.M | 1740 | ||||
上 | 上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.01 | 0.001 | |
1回转 | mm | 2 | 0.5 | |||
自动进给量 | mm | / | 0.005-0.025 | |||
上下快速移动量 | mm/min | / | 130 | |||
马 | 主轴马达 | HxP | 5*4 | |||
上下驱动马达 | HxP | / | 80W | |||
油压马达 | HxP | 2*4 | ||||
冲水马达 | HxP | 1/8*2 | ||||
前后驱动马达 | HxP | 40W | ||||
尺 | 机器高度 | mm | 1830 | |||
占地面积 | mm | 3500*2500 | ||||
重量(大约) | kg | 2100 | ||||
磨床特色
| 1. 台湾特色 、标准配件 2. 台湾进口主轴(普森) 3. 台湾立式马达 (永元) 4. 台湾丝杆 (昇章) 5. 德国电器元件 (施耐德) 6. 台湾液压油缸 (神祺) 7. 整体铸件300H | |
3060AHR大水磨配置 | 配件名称及规格 | 数量 |
冷却水箱 | 1 | |
电磁吸盘300*600mm | 1 | |
砂轮350*40*127 | 1 | |
砂轮平衡架/平衡棒 | 1 | |
法兰及法兰扳手 | 1 | |
液压系统 | 1 | |
台面砂轮修整器 | 1 | |
两用扳手 | 1 | |
机床垫铁 | 4 | |
上下快速功能 | 1 | |
可调式磁盘控制器 | 1 | |
标准工具及工具箱 | 1 | |
用户使用手册 | 1 | |